涤纶长丝行情显得平静,成交量不大,当地厂家涤丝产品产销率一般。价格方面,星期六价格重心上移,例如,萧山一厂DTY个别规格报价上调100元/T,大多数工厂报价维持暂稳,但是聚酯工厂涤丝都以出货为主。
目前下游织造开机率逐渐回升,织造企业涤丝持有量并不多,上游原料行情震荡偏强,聚酯工厂涤纶长丝库存高低不一,预计短期内涤纶长丝行情将以震荡调整的概率居大,当然也不排除个别聚酯纺丝工厂俏销库存少涤丝产品补涨可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 02-22(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 7700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 7700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7400 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7300 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7100 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7400 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一郑州哪里能治好癫痫病直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7200 |
FD黄冈得了癫痫怎么治疗Y | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7000 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 6800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6800 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 6600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6600 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 6500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 6500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 6500 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7500 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6800 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科荆州癫痫医院好技 | 11400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 8900 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 8800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 7800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 7700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8000 |
黄冈到哪治羊角风最好DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 7600 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8600 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8500 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14700 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14600 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11800 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11700 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11300 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10300 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 9600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9200 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 9200 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9200 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9100 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 8600 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8300 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7100 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7100 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 6900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 6900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 6900 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6800 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6400 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6500 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6300 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6400 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6500 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6200 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6200 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6200 |
上一篇: