近日,市场上涤丝价格继续下跌的走势,从品郑州最好的癫痫医院是哪家种走势看,DTY150D/144F和有光扁平150D/288F销势尚可,但是整体销售平淡。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12.09(元/吨) | 12.11(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9700 | 9500 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9700 | 9500 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8500 | 8200 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8500 | 8200 | 河南专治癫痫病-300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8300 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8500 | 8200 | -300 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 9800 | -300 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10100 | 9800 | -300 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9600 | 9300 | -300 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9000 | -200 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 11500 | 11300 | -200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11100 | 11000 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 11000 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 15十堰治癫痫病需要多少钱0D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
上一篇: